Cennik
Cennik 2025
Raj nad morzem
| pobyt | cena | cena | ||
| od | do | Domek Bliźniak | Domek wolnostojący | |
| / za domek na dobę | /za 1 osobę na dobę | /za 1 dziecko na dobę od 3 roku życia | ||
| 27.04. | 05.05. | 270 zł + prąd | 100 zł + prąd | 50 zł + prąd |
| 01.06. | 15.06. | 295 zł + prąd | 100 zł + prąd | |
| 15.06. | 28.06. | 320 zł + prąd | 100 zł + prąd | |
| 28.06. | 06.07. | 330 zł + prąd | 100 zł + prąd | |
| 06.07. | 13.07. | 360 zł + prąd | 100 zł + prąd | |
| 13.07. | 17.08 | 450 zł + prąd | 110 zł + prąd | |
| 17.08. | 24.08. | 380 zł + prąd | 100 zł + prąd | |
| 24.08. | 31.08. | 340 zł + prąd | 100 zł + prąd | |
| 01.09 | 15.09. | 300 zł + prąd | 100 zł + prąd | |
od dziecka do 3 lat - nie ma opłat
